2i Rete Gas S.p.A.

Ispezione rete

2i Rete Gas S.p.A Data di pubblicazione sul sito Data di fine obbligo pubblicazione
febbraio 2024 27/03/2024 27/03/2026
gennaio 2024 22/02/2024 22/02/2026
dicembre 2023 29/01/2024 29/01/2026
novembre 2023 22/12/2023 22/12/2025
ottobre 2023 21/11/2023 21/11/2025
settembre 2023 24/10/2023 24/10/2025
agosto 2023 22/09/2023 22/09/2025
luglio 2023 21/08/2023 21/08/2025
giugno 2023 21/07/2023 21/07/2025
maggio 2023 20/06/2023 20/06/2025
aprile 2023 30/05/2023 30/05/2025
marzo 2023 20/04/2023 20/04/2025
febbraio 2023 20/03/2023 20/03/2025
gennaio 2023 21/02/2023 21/02/2025
dicembre 2022 23/01/2023 23/01/2025
novembre 2022 20/12/2022 20/12/2024
ottobre 2022 23/11/2022 23/11/2024
settembre 2022 24/10/2022 24/10/2024
agosto 2022 26/09/2022 26/09/2024
luglio 2022 23/08/2022 23/08/2024
giugno 2022 26/07/2022 26/07/2024
maggio 2022 28/06/2022 28/06/2024
aprile 2022 30/05/2022 30/05/2024
marzo 2022 22/04/2022 22/04/2024
febbraio 2022 22/03/2022 22/03/2024

 

Ispezione IDU aerei, IDU interrati e GDM

2i Rete Gas S.p.A Data di pubblicazione sul sito Data di fine obbligo pubblicazione

Torna alla pagina: Piano di ispezione mensile impianti

Top