Bandi di Gara
NUMERO PROCEDURA | 0726FAPPR19_01 |
NOME PROCEDURA | RIFACIMENTO MECCANICO ED EDILE DELLA CABINA RE.MI. DI PORTO RECANATI |
CIG | 8111960927 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | APPR |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 415.000,00 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 26/11/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 16/12/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0718LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DEI D.T. SUD OVEST, TERRITORIALMENTE COMPETENTE – AREA OPERATIVA DI LECCE/BRINDISI (ZONA BRINDISI) |
CIG | 8094245E44 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 7.464.832,92 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 11/11/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 16/11/2019 12:00:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0720LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DEI D.T. SUD OVEST, TERRITORIALMENTE COMPETENTE – AREA OPERATIVA DI VITERBO (ZONA VITERBO) |
CIG | 8094241AF8 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.022.068,08 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 11/11/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 13/11/2019 12:00:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0724LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E TARATURA DI GR E RIDUTTORI GR DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DEI D.T. CENTRO, TERRITORIALMENTE COMPETENTE – AREE OPERATIVE DI L'AQUILA, MASSA E VITERBO |
CIG | 809276481D |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 661.158,25 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 11/11/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 12/12/2019 - 12:00:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0713FAPPR19_01 |
NOME PROCEDURA | FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIATURE PRESSO LA CABINA RE.MI UBICATA NEL COMUNE DI TERAMO |
CIG | 80896541AB |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | APPR |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 297.000,00 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 07/11/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 18/11/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0696FMIEL19_01 |
NOME PROCEDURA | FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS ELETTRONICI CONFORMI AI REQUISITI DELLA DELIBERA ARG/gas 631/2013 E S.M.I. ED ALLE NORME UNI TS 11291, PER UTENZE CON CONTATORE CON PORTATA ORARIA FINO A 6 m3/h (Classe uguale a G4) CON TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE WMBUS 169 MHz (punto-multipunto) CIG 808993056D |
CIG | 808993056D |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FMIE1 |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 26.000.000,00 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 06/11/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 21/11/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0711FMISH19_02 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI MISURATORI DI GAS A ROTOIDI E A TURBINA LOTTO 1 – MISURATORI DI GAS A TURBINA IN GHISA/ACCIAIO LOTTO 2 - MISURATORI DI GAS A ROTOIDI IN GHISA/ACCIAIO: CIG 8066440CDB |
CIG | LOTTO 1 CIG 806645486A LOTTO 2 CIG 8066440CDB |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FMISR - FMIST |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 4.389.000,00 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 04/11/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 18/11/2019 ore 16:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0716LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO DI TIPO CHIUSO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI PER L’ESTENSIONE DELLE RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'AMBITO DEI COMUNI SITI IN CALABRIA, APPARTENENTI AL BACINO 14 DELL’AREA OPERATIVA DI CATANIA E FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO SUD OVEST TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 808267526A |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 4.182.953,09 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 31/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 18/11/2019 - 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0715LIELT19_01 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI DI MODIFICA, ADEGUAMENTO E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLE CABINE RE.MI NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE SUD OVEST. |
CIG | 8087235571 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 283.406,32 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 31/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 27/11/2019 - 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0714LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DEI D.T. SUD OVEST, TERRITORIALMENTE COMPETENTE – AREA OPERATIVA DI NAPOLI (ZONA NOCERA) |
CIG | 8082728E23 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.706.475,46 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 31/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 25/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0707LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA OPERATIVA DI CASTELLAZZO B.DA - ZONA OVADA FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO NORD OVEST TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 8083387DF6 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.069.413,20 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 31/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 25/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0706LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA OPERATIVA DI CASTELLAZZO B.DA - ZONA GARLASCO FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO NORD OVEST TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 808320147B |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.073.212,54 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 31/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 25/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0712FAPPR19_01 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO PER L’ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA E PRESTAZIONI VARIE: CIRCUITO POMPE – COIBENTAZIONE PRERISCALDO – CANALE FUMI – CANNA FUMARIA – CIRCUITO ACQUA PRERISCALDO – CIRCUITO ALIMENTAZIONE GAS – LAVAGGIO CHIMICO CIRCUITI – TERMOREGOLAZIONE E PREDISPOSIZIONE SFIATI, SMALTIMENTO DEGLI APPARATI E DEI RIFIUTI PRODOTTI C/O SMALTIMENTO DEGLI APPARATI E DEI RIFIUTI PRODOTTI C/O LE RE.MI DEL DT NORD EST |
CIG | 8067552285 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FAPPR |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 505.759,28 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 21/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 06/11/2019 ore 16:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0701LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA TERRITORIALE DI L'AQUILA FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO CENTRO TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 8063187069 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 8.650.095,68 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 21/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 25/11/2019 - 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0705LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA OPERATIVA DI COMO VALTELLINA (U.O. TALAMONA-BASSA VALTELLINA) FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO NORD TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 805597571E2 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 4.928.538,50 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 14/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 11/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0691LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA TERRITORIALE DI ROVIGO (UO BADIA POLESINE – ROVIGO OVEST), FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO NORD EST TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 8015813A23 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.389.910,86 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 09/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 04/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0690LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA TERRITORIALE DI ROVIGO (UO BADIA POLESINE – ROVIGO EST), FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO NORD EST TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 80157706A8 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.089.151,90 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 09/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 04/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0694LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA OPERATIVA DI L’AQUILA - TERAMO (ZONA TERAMO - ASCOLI), FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO CENTRO TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 8054344EEB |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.197.225,80 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 10/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 04/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0695LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | LAVORI DI POSA DI SOLETTA IN C.A. A PROTEZIONE CONDOTTE GAS E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) NELL’AMBITO DELL’AREA OPERATIVA DI PIACENZA DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE NORD OVEST |
CIG | 803985061A |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 1.112.055,65 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 02/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 25/10/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0693LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA TERRITORIALE DI ROVIGO (UO BADIA POLESINE – ROVIGO SUD), FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO NORD EST TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 805192852F |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.185.312,81 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 04/10/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 04/11/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0668FRAPG19_03 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO REALIZZATE IN ELASTOMERI PER APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEL GAS |
CIG | LOTTO 1 – APPARECCHIATURE FIORENTINI – CIG 80392864AD LOTTO 2 – APPARECCHIATURE TARTARINI - CIG 80392907F9 LOTTO 3 – APPARECCHIATURE ITRON - CIG 8039296CEB |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FRAPG |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 6.840.000,00 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 27/09/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 14/10/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0684FPRCT19_01 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CATODICA PER RETI ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE GAS |
CIG | 7991443B60 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FPRCT |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 2.530.000,00 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 02/08/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 11/09/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0672FTUPE19_01 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALLA STIPULA DI: - N.2 CONTRATTI APPLICATIVI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DIRETTA A 2I RETE GAS DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CONDOTTE E DERIVAZIONI DI UTENZA GAS CON PRESSIONE DI ESERCIZIO ≤ 5 BAR; - N.2 CONTRATTI APPLICATIVI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AGLI APPALTATORI DI 2I RETE GAS DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CONDOTTE E DERIVAZIONI DI UTENZA GAS CON PRESSIONE DI ESERCIZIO ≤ 5 BAR |
CIG | 79976383A9 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FTUPE |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 15.000.000,00 € |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 07/08/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 12/09/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0688LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA TERRITORIALE DI PERUGIA, FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO CENTRO TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | CIG 8003315079 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 4.656.904,83 € |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 08/08/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 18/09/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0689LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, OPERE ED INTERVENTI SU RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INCLUSE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELL’AREA TERRITORIALE DI MASSA, FACENTE CAPO AL DIPARTIMENTO CENTRO TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | CIG 800324350D |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 8.280.572,14 € |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 08/08/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 22/09/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0687SCALD19_06 |
NOME PROCEDURA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA, PER LE CALDAIE DELLE CABINE RE.MI NELL’AMBITO DELLE AREE OPERATIVE PRESENTI NEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI NORD, NORD EST, NORD OVEST, CENTRO, SUD EST, SUD OVEST. |
CIG | LOTTO 1 – DIP NORD – CIG: 8003403915 LOTTO 2 – DIP NORD EST – CIG: 8003408D34 LOTTO 3 – DIP NORD OVEST – CIG: 80034163D1 LOTTO 4 – DIP CENTRO – CIG: 8003397423 LOTTO 5 – DIP SUD EST – CIG: 80034217F0 LOTTO 6 – DIP SUD OVEST – CIG: 8003424A69 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | CALD |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 91.8312,90 € |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 08/08/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 16/09/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0675FUCEE19_02 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI UTENSILI, COMPONENTI MECCANICI, ELETTRICI – ELETTRONICI E STRUMENTI DI MISURA ACQUISTABILI A MEZZO CATALOGO ELETTRONICO |
CIG | 795932853F – LOTTO 1 (Misura – Sicurezza – Utensili e Meccanica) ’79593485C0 – LOTTO 2 (Componenti Elettrici – Elettronici – Cavi – Batterie) |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FUCEE |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 1.400.000,00 € |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 02/07/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 17/07/2019 – ore 16.00 |
NUMERO PROCEDURA | 0665FAPPR19_03 |
NOME PROCEDURA | FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PRESSO LE CABINE RE.MI UBICATE NEI COMUNI DI PIOVE DI SACCO (PD), TEGLIO (SO) E LOCATE VARESINO (CO) |
CIG | LOTTO 1: CIG 7902356E74 – cabina Re.Mi ubicata nel Comune di Piove di Sacco (PD) LOTTO 2: CIG 79023590F2 – cabina Re.Mi ubicata nel Comune di Teglio (SO) LOTTO 3: CIG 79243661B2 – cabina Re.Mi. ubicata nel Comune di Locate Varesino (CO) |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | APPR |
TIPO PROCEDURA | Negoziata |
VALORE ECONOMICO | 433.067,50 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 07/06/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 24/06/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0660FGRUF19_01 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALLA STIPULA DI PIU’ CONTRATTI APPLICATIVI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA POSA IN OPERA DI REGOLATORI DI PRESSIONE PER GRUPPI E CABINE RE.MI. DI 2I RETE GAS |
CIG | 7911198F1A |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FGRUF |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 5.685.000,00 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 20/05/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 24/06/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0664FCONV19_01 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA PRESSO LE CABINE RE.MI. VOLUMETRICHE E RE.MI VENTURIMETRICHE DI CONVERTITORI E CALCOLATORI, SISTEMI DI MISURA DI RISERVA E DATA LOGGER |
CIG | 7902913A1C |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | FCONV |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 3.300.000,00 € |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 20/05/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 03/06/2019 – ore 16.00 |
NUMERO PROCEDURA | 0653LCARP19_03 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA A LOTTI PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÚ OPERATORI ECONOMICI, PER DELL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RINFORZO STATICO E SISMICO, DA ESEGUIRSI MEDIANTE LA FORNITURA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA, PRESSO LE CABINE RE.MI. DISLOCATE NELL’AMBITO DEI DT NORD OVEST, NORD E SUD EST TERRITORIALMENTE COMPETENTI |
CIG | Lotto 1 – DT Nord Ovest -CIG 790269670A Lotto 2 – DT Nord – CIG 79027080F3 Lotto 3 – DT Sud Est – CIG 79027145E5 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | CARP |
TIPO PROCEDURA | negoziata |
VALORE ECONOMICO | Lotto 1 – DT Nord Ovest – 679.088,96 Lotto 2 – DT Nord – 631.128,25 Lotto 3 – DT Sud Est – 687.607,49 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 14/05/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 28/05/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0625LCARP19_01 |
NOME PROCEDURA | PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO APPLICATIVO AVENTE PER OGGETTO L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RINFORZO STATICO E SISMICO, DA ESEGUIRSI MEDIANTE LA FORNITURA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA, PRESSO LE CABINE RE.MI. DISLOCATE NELL’AMBITO DEI DT SUD OVEST. |
CIG | Lotto 1 – DT Sud Ovest – CIG 7576220E83 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | CARP |
TIPO PROCEDURA | negoziata |
VALORE ECONOMICO | Lotto 1 – DT Sud Ovest – Euro 257.558,75 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 17/05/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 28/05/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0645LRTGS19_02 |
NOME PROCEDURA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI INTERRATE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA PARTE “AEREA” DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA CILENTO |
CIG | Lotto 1 – COMUNI BACINO 1 – CIG 7887467FA9 Lotto 2 – COMUNI BACINO 2 – CIG 7887465E03 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | negoziata |
VALORE ECONOMICO | Lotto 1 – COMUNI BACINO 1 – Euro 273.547 Lotto 2 – COMUNI BACINO 2 – Euro 267.172 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 10/05/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 24/05/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0659LRTGS19_01 |
NOME PROCEDURA | APPALTO DI TIPO CHIUSO PER L’ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO, COMPLETA DELLE RELATIVE PREDISPOSIZIONI INTERRATE AGLI ALLACCIAMENTI, IN LOCALITÀ VENA DI JONADI (VV) DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DELL’AREA OPERATIVA DI CATANIA FACENTE CAPO AL D.T. SUD OVEST TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
CIG | 78804977D8 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | LRTGS |
TIPO PROCEDURA | Negoziata |
VALORE ECONOMICO | 1.153.998,81 |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 18/04/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 10/05/2019 |
NUMERO PROCEDURA | 0616SSPES18_01 |
NOME PROCEDURA | SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE IN PRESSIONE NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PRESENTI NEL DTG SUD EST E DTG SUD OVEST |
CIG | 77919020F2 |
CATEGORIA MERCEOLOGICA | SPESS |
TIPO PROCEDURA | NEGOZIATA |
VALORE ECONOMICO | 400.000,00 € |
DATA INIZIO RICEZIONE OFFERTE | 17/04/2019 |
DATA E ORA FINE RICEZIONE OFFERTE | 06/05/2019 ore 12:00 |
NUMERO PROCEDURA | 0654FCALD19_06 |
NOME PROCEDURA | PROCEDURA DI GARA A LOTTI PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALLA STIPULA DI PIU’ CONTRATTI APPLICATIVI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SOSTITUZIONE, MONTAGGIO E POSA DI NUOVE CALDAIE, SOSTITUZIONE O ADEGUAMENTO CANALI DA FUMO E CANNE FUMARIE, LAVAGGIO CIRCUITI ACQUA, SMALTIMENTO DEGLI APPARATI E DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO LE CABINE RE.MI DI 2i RETE GAS |
