Tariffe anno 2023
Gas naturale
Dal 1 gennaio 2023 è entrato in vigore l'aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2023-2025, approvato con la delibera 737/2022/R/gas.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale sono differenziate in sette ambiti tariffari:
- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
- Ambito Sardegna, comprendente la regione Sardegna.
Con deliberazione 736/2022/R/gas l’Autorità ha approvato le componenti delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale
tabella 1 allegata alla delibera 736/2022/R/Gas
Di seguito il valore delle componenti UG1, GS, RE, RS e UG3 di cui al comma 42.3, lettere c), d), e), f), g) e h) della RTDG, stabilito dall’Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale,
e della componente UG2 di cui alla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.
I Trimestre 2023
Delibera 735/2022/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all'art. 42.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0339 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0171 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Delibera 735/2022/R/com - componente tariffaria RE
Classe agevolazione | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
CLASSE 0 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE FAT | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE VAL | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE GNE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 |
Delibera 735/2022/R/com
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|
componente tariffaria UG3 INT | 0 |
componente tariffaria UG3 UI | 0 |
componente tariffaria UG3 FT | 0 |
Delibera 735/2022/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Delibera 735/2022/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo | |
---|---|---|---|---|
Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG |
Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas |
|||
1 | 0 - 120 | 0 | -32,3545 | 0 |
2 | 121 - 480 | 4,62 | -32,3545 | 0 |
3 | 481 - 1.560 | 2,73 | -32,3545 | 0 |
4 | 1.561 - 5.000 | 2,21 | -32,3545 | 0 |
5 | 5.001 - 80.000 | 1,58 | 0 | 0 |
6 | 80.001 - 200.000 | 0,66 | 0 | 0 |
7 | Oltre 200.000 | 0 | 0 | 0 |
Delibera 735/2022/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Delibera 735/2022/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo | |
---|---|---|---|---|
Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG |
Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas |
|||
1 | 0 - 120 | 0 | -32,3545 | 0 |
2 | 121 - 480 | 4,62 | -32,3545 | 0 |
3 | 481 - 1.560 | 2,73 | -32,3545 | 0 |
4 | 1.561 - 5.000 | 2,21 | -32,3545 | 0 |
5 | 5.001 - 80.000 | 1,58 | 0 | 0 |
6 | 80.001 - 200.000 | 0,66 | 0 | 0 |
7 | Oltre 200.000 | 0 | 0 | 0 |
II Trimestre 2023
Delibera 134/2023/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all'art. 42.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0339 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0171 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Delibera 134/2023/R/com - componente tariffaria RE
Classe agevolazione | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
CLASSE 0 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE FAT | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE VAL | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE GNE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 |
Delibera 134/2023/R/com
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|
componente tariffaria UG3 INT | 0 |
componente tariffaria UG3 UI | 0 |
componente tariffaria UG3 FT | 0 |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG |
Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas |
||||
Dall'1 aprile 2023 al 30 aprile 2023 |
Dall'1 maggio 2023 | ||||
1 | 0 - 120 | 0 | -11,3241 | 0 | 0 |
2 | 121 - 480 | 4,62 | -11,3241 | 0 | 0 |
3 | 481 - 1.560 | 2,73 | -11,3241 | 0 | 0 |
4 | 1.561 - 5.000 | 2,21 | -11,3241 | 0 | 0 |
5 | 5.001 - 80.000 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |
6 | 80.001 - 200.000 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oltre 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG |
Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas |
||||
Dall'1 aprile 2023 al 30 aprile 2023 |
Dall'1 maggio 2023 | ||||
1 | 0 - 120 | 0 | -11,3241 | 0 | 0 |
2 | 121 - 480 | 4,62 | -11,3241 | 0 | 0 |
3 | 481 - 1.560 | 2,73 | -11,3241 | 0 | 0 |
4 | 1.561 - 5.000 | 2,21 | -11,3241 | 0 | 0 |
5 | 5.001 - 80.000 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |
6 | 80.001 - 200.000 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oltre 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Trimestre 2023
Delibera 297/2023/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all'art. 42.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0339 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0171 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Delibera 297/2023/R/com - componente tariffaria RE
Classe agevolazione | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
CLASSE 0 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE FAT | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE VAL | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 | |
CLASSE GNE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0 |
Delibera 297/2023/R/com
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|
componente tariffaria UG3 INT | 0 |
componente tariffaria UG3 UI | 0 |
componente tariffaria UG3 FT | 0 |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo | |
---|---|---|---|---|
Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG |
Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas |
|||
1 | 0 - 120 | 0 | 0 | 0 |
2 | 121 - 480 | 4,62 | 0 | 0 |
3 | 481 - 1.560 | 2,73 | 0 | 0 |
4 | 1.561 - 5.000 | 2,21 | 0 | 0 |
5 | 5.001 - 80.000 | 1,58 | 0 | 0 |
6 | 80.001 - 200.000 | 0,66 | 0 | 0 |
7 | Oltre 200.000 | 0 | 0 | 0 |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Delibera 134/2023/R/com - Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo | |
---|---|---|---|---|
Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG |
Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas |
|||
1 | 0 - 120 | 0 | 0 | 0 |
2 | 121 - 480 | 4,62 | 0 | 0 |
3 | 481 - 1.560 | 2,73 | 0 | 0 |
4 | 1.561 - 5.000 | 2,21 | 0 | 0 |
5 | 5.001 - 80.000 | 1,58 | 0 | 0 |
6 | 80.001 - 200.000 | 0,66 | 0 | 0 |
7 | Oltre 200.000 | 0 | 0 | 0 |